当社実績
500万以上級・補助金申請・通常案件実績
申請年 | 対象補助金 | 業種 | 結果 | 備考 |
2016 | ノーステック(札幌市)補助金 | 製造業 | 採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2016 | ノーステック(札幌市)補助金 | 製造業 | 採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2018 | H29補ものづくり補助金・1次 | 製造業 | 採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2018 | H29補ものづくり補助金・1次 | 製造業 | 採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2018 | H29補ものづくり補助金・1次 | サービス業 | 不採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2018 | H29補ものづくり補助金・1次 | サービス業 | 採択 | チーム案件 |
2018 | H29補ものづくり補助金・1次 | サービス業 | 採択 | チーム案件 |
2018 | ノーステック(札幌市)補助金 | 製造業 | 採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2018 | H29補ものづくり補助・2次 | 卸売業 | 採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2019 | H30補ものづくり補助金・1次 | 製造業 | 採択 | 単独案件 |
2019 | H30補ものづくり補助金・1次 | 卸売業 | 不採択 | 単独案件 |
2019 | H30補ものづくり補助金・1次 | 建設業 | 採択 | 単独案件 |
2019 | H30補ものづくり補助金・2次 | 製造業 | 採択 | 単独案件 |
2020 | H31ものづくり補助金・2次 | 製造業 | 採択 | 単独案件 |
2020 | H31ものづくり補助金・3次 | 農業 | 採択 | 単独案件 |
2020 | H31ものづくり補助金・4次 | 製造業 | - | 単独案件 |
2020 | H31ものづくり補助金・4次 | 製造業 | - | 単独案件 |
2020 | H31ものづくり補助金・4次 | 製造業 | - | 単独案件 |
2020 | H31ものづくり補助金・4次 | 建設業 | - | 単独案件 |
申請年 | 対象補助金 | 業種 | 結果 | 備考 |
2018 | H29補ものづくり補助金・2次 | **業 | 不採択 | チーム案件(当社が主担当) |
2019 | H30補ものづくり補助金・1次 | **業 | 採択 | 単独案件 |
2019 | H30補ものづくり補助金・1次 | **業 | 不採択 | 単独案件 |
2019 | H30補ものづくり補助金・2次 | **業 | 不採択 | 単独案件 |
★( 通 常 案件) 実績:14戦12勝2敗 採択率86%
★(債務超過案件)実績:4戦1勝3敗 採択率25%
〇通算実績:18戦13勝 採択率72%
(最終更新日 2019/11/5)